金利は年利率・税引前の数字です。
分離課税の場合、利息には20%の税金がかかります。
ただし、2013年1月1日〜2037年12月31日までに受け取る利息については、復興特別所得税が追加課税され、20.315%の税金がかかります。下記の定期の金利も同じです。
銀行名 | 金利 ※1年もの定期預金で表示しています。 |
---|---|
ジャパンネット銀行 | 預け入れ金額100万円未満→0.099% 預け入れ金額100万円以上1,000万円未満→0.101% 預け入れ金額1,000万円以上→0.103% 口座開設⇒ジャパンネットバンク |
楽天銀行 | 預け入れ金額1万円以上100万円未満→0.11% 預け入れ金額100万円以上1,000万円未満→0.12% 預け入れ金額1,000万円以上→0.13% 口座開設 |
新生銀行 | ※インターネットから、「パワーダイレクト円定期預金100(100万円以上)」へお預け入れいただいた方には、お客さまのステージに応じて「新生プラチナ」または「新生ゴールド」のお客さま向け優遇金利が適用されます。 ≪通常(新生スタンダードのお客さま向け)≫ 年 0.040 % (年 0.0320 %) ≪新生ゴールドのお客さま向け優遇金利≫ 年 0.100 % (年 0.0800 %) ≪新生プラチナのお客さま向け優遇金利≫ 年 0.150 % (年 0.1200 %) |
住信SBIネット銀行 | 預け入れ金額100万円未満→0.200 % 預け入れ金額100万円以上→0.200 % 預け入れ金額300万円以上→0.200 % 預け入れ金額1,000万円以上→0.200 % 預け入れ金額3,000万円以上→0.200 % |
じぶん銀行 | 0.020% |
ゆうちょ銀行 | 0.035% |
東京スター銀行 | 0.08% |
関西アーバン銀行 | 関西アーバンダイレクト定期預金 100万円以上300万円未満→年0.20% 300万円以上1,000万円未満→年0.25% 1,000万円以上→年0.25% ※関西アーバン銀行いちょう並木支店は、インターネットや電話でお取引ができるご来店不要型のダイレクト専用支店です。 お得で便利なダイレクト定期預金など、新しいカタチの金融サービスをご提供いたします。 |
上記の金利等は2012年11月現在の情報です。
また、定期預金の金利は各銀行の通常のものです。
銀行によっては、特別金利のキャンペーンを行う場合があります。
同じ預けるなら、少しでも金利の高いところに預けたいものです。
ネット銀行の金利キャンペーン